UFG é uma das 36 universidades brasileiras entre as melhores do mundo
Sur 31/05/19 15:09.
Ranking é baseado em indicadores como pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais
A Universidade Federal de Goiás (UFG) está entre as 36 instituições de ensino superior brasileiras incluídas no Ranking Mundial de Universidades 2019. O ranking avalia como as universidades estão cumprindo o que são consideradas as suas principais missões, como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais. Confira a lista completa das instituições brasileiras classificadas
| Instituição | Posição no ranking global de 2019 | Posição no ranking global de 2018 |
|---|---|---|
| Universidade de São Paulo | 251-300 | 251-300 |
| Unicamp | 401-500 | 401-500 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Fderal do Rio Grande do Sul | 601-800 | 601-800 |
| Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601-800 | 501-600 |
| Pontifícia Universidade Católica do Tio de Janeiro (PUC-Rio) | 601-800 | 601-800 |
| Universidade de Brasília | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | 801-1000 | 601-800 |
| Universidade Federal da Bahia | 801-1000 | NR |
| Universidade Federal de Pelotas | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Federal de São Carlos | 801-1000 | 801-1000 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 801-1000 | 801-1000 |
| Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 801-1000 | 601-800 |
| Universidade Estadual do Ceará | 1001+ | NR |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Federal de Goiás | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Fderal de Itajubá | 1001+ | 601-800 |
| Universidade Fderal de Lavras | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal do Pará | 1001+ | NR |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal de Pernambuco | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Fderal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 1001+ | NR |
| Universidade Federal de Uberlândia | 1001+ | NR |
| Universidade Federal de Viçosa | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Federal Fluminense | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Londrina | 1001+ | 1001+ |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Maringá | 1001+ | 1001+ |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 1001+ | 801-1000 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 1001+ | 1001+ |
Tabela: Engenharia é
Source: Engenharia é
Catégories: notícias
